Ergebnisse 2020

IN KLAMMERN DIE FRAUENPLATZIERUNG

Platz Name Vorname Ergebnis (Std/Min)
1 1 Kroll Christoph 07:08
2 1 Schindler Christian 07:08
3 3 Gonschorek Sebastian 07:23
4 4 Mankus Michael 07:36
5 5 Jakuboski Bent 08:12
6 5 Kuhnla Karsten 08:12
7 5 Wintzer Frank 08:12
8 8 Bisanz Max 08:14
9 8 Meikstat Gunnar 08:14
10 10 Geske Lutz 08:16
11 10 Sistermanns Elmar 08:16
12 12 Behrens Thomas 08:18
13 13 Bäßler Jürgen 08:22
14 14 Pelzel Mario 08:30
15 14 Simon Thomas 08:30
16 14 Wagner Michael 08:30
17 17 Meier Christoph 09:02
18 17 Wurm Christoph 09:02
19 19 Großmann Rainer 09:08
20 19 Jürgens Ralf Thorsten 09:08
21 21 Heidemann Udo 09:11
22 22 Beusse Stefan 09:13
23 23 Blaue Matthias 09:15
24 23 Eigenbrodt Arne 09:15
25 25 Berkmann Thomas 09:28
26 26 Vajen Heino 09:42
27 27 Hundt Alexander 09:46
28 27 Klimpel Oliver 09:46
29 27 Marschallek Stephan 09:46
30 30 Henschel Alexander 09:49
31 30 Noa Frank 09:49
32 30 (1) Noa Heike 09:49
33 33 Jablonski Jörg 09:50
34 34 Jungclaus Frank 09:53
35 35 Hartmann Michael 09:55
36 35 Matterne Christoph 09:55
37 37 Müller Matthias 10:09
38 37 (2) Paredes Melanie Bernaola 10:09
39 39 Balzk Harald 10:14
40 39 Semmelroth Gerno 10:14
41 41 Hall Andre Dwight 10:15
42 41 Kohlrautz Hubertus 10:15
43 41 Schulze Andreas 10:15
44 44 Häsler Olaf 10:23
45 45 Dobmann Sascha 10:50
46 45 Jackisch Andreas 10:50
47 45 Surhoff Morten 10:50
48 48 Nolte Holger 10:55
49 49 (3) Schlaps Christiane 11:12
50 50 Clausen Jörg 12:05
51 50 Schulte Thorsten 12:05
52 50 (4) Winter Michaela 12:05
53 Bergen Thomas DNF
54 Gaus Jörg DNF
55 Rother Andre DNF
56 Schwalb Reinhold DNF

Download der kompletten Liste als PDF

Kommentare sind geschlossen.