in Klammern die Frauenplatzierung |
||
| Platz | Name | Ergebnis |
| 1 | Henning Kuczewski | 06:47 |
| 1 | Andre Rother | 06:47 |
| 3 | Christian Schindler | 07:27 |
| 4 | Mohammed Bedel | 07:35 |
| 5 | Roman Ritzka | 07:58 |
| 5 | Michael Wagner | 07:58 |
| 5 | Mario Pelzel | 07:58 |
| 5 |
Sebastian Gonschorek
|
07:58 |
| 9 | Hubertus Kohlrautz | 08:27 |
| 10 | Hans- Jürgen Köhler | 08:29 |
| 10 | Thomas Behrens | 08:29 |
| 10 | Lutz Geske | 08:29 |
| 13 | Udo Heidemann | 08:41 |
| 13 | Frank Wintzer | 8:41 |
| 15 | Jörg Jablonski | 08:46 |
| 15 | Torben Wolf | 08:46 |
| 15 (1) | Michaela Wolf | 08:46 |
| 15 (2) |
Gabriele Kenkenberg
|
08:46 |
| 19 | Christoph Wurm | 09:06 |
| 20 | Matthias Müller | 09:23 |
| 20 | Michael Hartmann | 09:23 |
| 20 | Jörg Rieling | 09:23 |
| 23 | Jens Wackerhagen | 09:25 |
| 23 (3) | Yvonne Lehnert | 09:25 |
| 23 | Michael Teinert | 09:25 |
| 23 | Michael Kohlrautz | 09:25 |
| 27 | Rene Städler | 09:38 |
| 28 | Andreas Jackisch | 10:10 |
| 28 | Harald Balzk | 10:10 |
| 30 | J.P. König | 10:18 |
| 30 (4) | Bianka Schwede | 10:18 |
| 30 | Jan Seebode | 10:18 |
| 33 | Klaus Meyer | 10:37 |
| 34 | Frank Jungclaus | 10:56 |
| 34 | Alexander Hundt | 10:56 |
| 36 | Gerno Semmelroth | 11:10 |
| 37 (5) | Heike Noa | 11:38 |
| 37 | Frank Noa | 11:38 |


Neuigkeiten
Der 10. SuMeMa 2026 ist ausgebucht. Alle weiteren Bewerbungen landen auf einer Warteliste !!!SuMeMa Countdown
Jahre00Monate00Wochen04tage02Stunden23Minuten38Sekunden12








Seite Abonnieren
Schließe dich 63 anderen Abonnenten anSuche